Prom ID 1985-1992 TPI equipped engines
1988 305 (5.0L) "F" body Camaro-Firebird-Trans Am
| Prom BCC | Prom Code | Scan ID | Trans | Gear Ratio | Emissions | Body |
| HCL | 4405 | 1471 | Auto | 2.73 | Fed | F |
| HCP | 4419 | 1501 | Auto | 3.23/3.27 | Fed | F |
| HCR | 6919 | 1511 | Auto | 2.73 | Cal | F |
| AKFM | 2174 | 2311 | Auto | 2.73 | Fed | F |
| AKFN | 2178 | 2321 | Auto | 2.73 | Fed | F |
| AKFP | 2184 | 2331 | Auto | 3.23 | Fed | F |
| AKFR | 2188 | 2341 | Auto | 3.23/3.27 | Fed | F |
| AKFS | 2194 | 2351 | Auto | 3.27 | Fed | F |
| AKFT | 2389 | 2361 | 5 spd man | 3.08 | Fed | F |
| AKFU | 2417 | 2371 | 5 spd man | 3.08 | Fed | F |
| AKFW | 2423 | 2381 | 5 sp man | 3.45 | Fed | F |
| AKFX | 2427 | 2391 | 5 sp man | 3.45 | Fed | F |
| AKFY | 2436 | 2401 | 5 sp man | 3.45 | Fed | F |
| AKFZ | 2440 | 2411 | Auto | 2.73 | Cal | F |
| AKHA | 2445 | 2421 | Auto | 2.73 | Cal | F |
| AKHB | 2449 | 2431 | Auto | 2.73 | Cal | F |
| AKHC | 2454 | 2441 | Auto | 3.23/3.27 | Cal | F |
| AKHD | 2458 | 2451 | Auto | 3.27 | Cal | F |
| AKHF | 2463 | 2461 | 5 sp man | 3.08 | Cal | F |
| AKHH | 2467 | 2471 | 5 sp man | 3.08 | Cal | F |
| AKHJ | 2472 | 2481 | 5 sp man | 3.45 | Cal | F |
| AKHK | 2476 | 2491 | 5 sp man | 3.45 | Cal | F |
| AKHL | 2480 | 2501 | 5 sp man | 3.45 | Cal | F |
| ANPJ | 6423 | 6381 | 5 sp man | 3.45 | Fed | F |
| ANPK | 6427 | 6391 | 5 sp man | 3.45 | Fed | F |
1988 350 (5.7L) "F" body Camaro-Firebird-Trans Am "Y" body Corvette
| Prom BCC | Prom Code | Scan ID | Trans | Gear Ratio | Emissions | Body |
| HCY | 9539 | 1571 | 4 sp man | 3.07 | Fed | Y |
| HCZ | 4423 | 1581 | 4 sp man | 3.07 | Fed | Y |
| HDA | 4427 | 1591 | Auto | 2.59 | Fed | Y |
| HDB | 4431 | 1601 | Auto | 3.07 | Japan exp | Y |
| HDC | 4435 | 1611 | 4 spd man | 3.07 | Fed | Y |
| HDD | 4439 | 1621 | 4 sp man | 3.07 | N/A | Y |
| HDF | 4443 | 1631 | Auto | 2.73/3.07 | Japan exp | Y |
| HDJ | 4457 | 1651 | Auto | 3.07 | export | Y |
| HDK | 4461 | 1661 | 4 sp man | 3.07 | euro exp | Y |
| AKXX | 3269 | 4731 | Auto | 3.27 | Fed | F |
| AKXY | 3287 | 4741 | Auto | 3.27 | Fed | F |
| AKXZ | 3294 | 4751 | Auto | 3.27 | Fed | F |
| ABTP | 4757 | 7841 | 4 sp man | 3.07 | Fed | Y |
| ABTR | 4763 | 7851 | 4 sp man | 3.07 | Fed | Y |
| ABTS | 4767 | 7861 | Auto | 2.59 | Fed | Y |
| ABTT | 4773 | 7871 | Auto | 3.07 | Fed | Y |
| ABTU | 4802 | 7881 | 4 sp man | 3.07 | Fed | Y |
| ABTW | 4806 | 7891 | 4 sp man | 3.07 | Fed | Y |
| ABYA | 5400 | 8461 | Auto | 2.77 | Fed | F |
| ACKY | 9968 | 9531 | Auto | 2.73/3.07 | Fed | Y |