Prom ID 1985-1992 TPI equipped engines
1987 305 (5.0L) "F" body Camaro-Firebird-Trans Am
| Prom BCC | Prom Code | Scan ID | Trans | Gear Ratio | Emissions | Body |
| HCL | 4405 | 1471 | Auto | 2.73 | Fed | F |
| HCM | 4411 | 1481 | Auto | 2.73 | Fed | F |
| HCN | 4415 | 1491 | Auto | 3.23/3.27 | Fed | F |
| HCP | 4419 | 1501 | Auto | 3.23/3.27 | Fed | F |
| HCR | 6919 | 1511 | Auto | 2.73 | Cal | F |
| AANR | 4469 | 2281 | 5 spd man | 3.08 | Fed | F |
| AANS | 4473 | 2291 | 5 spd man | 3.08 | Fed | F |
| AANT | 4477 | 2301 | 5 spd man | 3.45 | Fed | F |
| AANW | 4485 | 2321 | 5 spd man | 3.08 | Fed | F |
| AANX | 4489 | 2331 | 5 spd man | 3.45 | Fed | F |
| ABUN | 8517 | 7961 | Auto | 2.73 | Fed | F |
| ABUP | 8523 | 7971 | Auto | 2.73 | Fed | F |
| ABUR | 8527 | 7981 | Auto | 3.23/3.27 | Fed, Exprt | F |
| ABUS | 8534 | 7991 | Auto | 3.23/3.27 | Fed, Exprt | F |
| ABUT | 8562 | 8001 | Auto | 2.73 | Cal | F |
| ABUU | 8566 | 8011 | Auto | 2.73 | Cal | F |
| ABUW | 8572 | 8021 | Auto | 3.23 | Cal | F |
| ABUX | 8576 | 8031 | Auto | 3.23/3.27 | Cal | F |
| ABUY | 8582 | 8041 | 5 spd man | 3.08 | Fed | F |
| ABUZ | 8585 | 8051 | 5 spd man | 3.08 | Fed | F |
| ABWA | 8592 | 8061 | 5 spd man | 3.45 | Fed | F |
| ABWB | 8596 | 8071 | 5 spd man | 3.08 | Fed | F |
| ABWC | 8602 | 8081 | 5 spd man | 3.08 | Fed | F |
| ABWD | 8606 | 8091 | 5 spd man | 3.45 | Fed | F |
| ABWF | 8618 | 8101 | 5 spd man | 3.08 | Cal | F |
| ABWH | 8624 | 8111 | 5 spd man | 3.08 | Cal | F |
| ABWJ | 8628 | 8121 | 5 spd man | 3.45 | Cal | F |
| ABWK | 8634 | 8131 | 5 spd man | 3.08 | Cal | F |
| ABWL | 8638 | 8141 | 5 spd man | 3.08 | Cal | F |
| ABWM | 8643 | 8151 | 5 spd man | 3.08 | Cal | F |
| ACXS | 1088 | 0791 | Auto | 2.73 | Fed | F |
| ACXT | 1099 | 0801 | Auto | 3.23/3.27 | Fed | F |
| ACXU | 1104 | 0811 | Auto | 3.23/3.27 | Fed | F |
| ACXW | 1108 | 0821 | Auto | 3.23 | Cal | F |
| ACXX | 1113 | 0831 | Auto | 3.23/3.27 | Cal | F |
| ACXY | 1117 | 0841 | 5 spd man | 3.08 | Fed | F |
| ACXZ | 1122 | 0851 | 5 spd man | 3.45 | Fed | F |
| ACYA | 1126 | 0861 | 5 spd man | 3.45 | Fed | F |
| ACYB | 1130 | 0871 | 5 spd man | 3.08 | Cal | F |
| ACYC | 1135 | 0881 | 5 spd man | 3.08 | Cal | F |
| ACYD | 1139 | 0891 | 5 spd man | 3.45 | Cal | F |
| ACYF | 0886 | 0901 | 5 spd man | 3.45 | Cal | F |
| AFUD | 5611 | 5401 | 5 spd man | 3.45 | Fed | F |
| AFUF | 5615 | 5411 | 5 spd man | 3.45 | Fed | F |
1987 350 (5.7L) "F" body Camaro-Firebird-Trans Am and "Y" body Corvette
| Prom BCC | Prom Code | Scan ID | Trans | Gear Ratio | Emissions | Body |
| HCY | 9539 | 1571 | 4 spd man | 3.07 | Fed | Y |
| HCZ | 4423 | 1581 | 4 spd man | 3.07 | Fed | Y |
| HDA | 4427 | 1591 | Auto | 2.59 | Fed | Y |
| HDB | 4431 | 1601 | Auto | 3.07 | Japan | Y |
| HDC | 4435 | 1611 | 4 spd man | 3.07 | Fed | Y |
| HDD | 4439 | 1621 | 4 spd man | 3.07 | Fed | Y |
| HDF | 4443 | 1631 | Auto | 2.73/3.07 | Fed | Y |
| HDJ | 4457 | 1651 | Auto | 3.07 | Fed | Y |
| HDK | 4461 | 1661 | 4 spd man | 3.07 | Fed | Y |
| ABTB | 0315 | 7741 | 4 spd man | 3.07 | Fed, Can | Y |
| ABTC | 0321 | 7751 | 4 spd man | 3.07 | Fed | Y |
| ABTD | 0731 | 7761 | Auto | 2.59 | Fed | Y |
| ABTF | 0735 | 7771 | Auto | 3.07 | Fed, Can, Japan | Y |
| ABTH | 0336 | 7781 | 4 spd man | 3.07 | Fed | Y |
| ABTJ | 0326 | 7791 | 4 spd man | 3.07 | Fed, Can | Y |
| ABTH | 0739 | 7801 | 4 spd man | 3.07 | Fed | Y |
| ABTL | 0743 | 7811 | Auto | 3.07 | Fed | Y |
| ABTM | 0331 | 7821 | 4 spd man | 3.07 | Fed, Euro | Y |
| ABTP | 4757 | 7841 | 4 spd man | 3.07 | Fed | Y |
| ABTR | 4763 | 7851 | 4 spd. man | 3.07 | Fed | Y |
| ABTU | 4802 | 7881 | 4 spd man | 3.07 | Fed | Y |
| ABTW | 4806 | 7891 | 4 spd. man | 3.07 | Fed | Y |
| ABWN | 8656 | 8161 | Auto | 3.27 | Fed | F |
| ABWT | 8674 | 8201 | Auto | 3.27 | Fed | F |
| ABWW | 8682 | 8221 | Auto | 2.77 | Fed | F |